自新型冠状病毒性肺炎疫情发生以来,嘉陵区人民医院陆续收到来自各单位、企业及个人的爱心款物捐赠。为落实精准监督,确保疫情接收捐赠款物公开透明使用,结合我院关于新冠肺炎疫情捐赠款物接收情况公告第一期、第二期,现将本院截止2020年4月10日捐赠款物的使用情况予以公示,使用情况均有存档,物资对应捐赠方如有异议,请联系接收科室查阅。
发放情况如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 使用科室 | 领用日期 |
1 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 食用菌(杏孢菇) | 200斤 | 食堂 | 2.9 |
10斤 | CT室 |
25斤 | 办公室 |
10斤 | 超声科 |
100斤 | 急诊科 |
30斤 | 麻醉科 |
15斤 | 儿科 |
25斤 | 口腔科 |
25斤 | 门诊部 |
50斤 | 手术室 |
20斤 | 胃肠镜室 |
30斤 | 药剂科 |
40斤 | 血透室 |
60斤 | ICU |
105斤 | 妇产科 |
105斤 | 内二科 |
120斤 | 内三科 |
130斤 | 内一科 |
110斤 | 外二科 |
85斤 | 外三科 |
105斤 | 外一科 |
100斤 | 嘉陵综合 |
65斤 | 保卫科 |
20斤 | 电工班 |
100斤 | 临聘、新进、返聘人员 |
110斤 | 工人 |
2 | 南充市恒德商贸有限公司 | 蒙牛酸奶 | 40件 | 感染科 | 2.3 |
8件 | 内一科 |
8件 | 内二科 |
8件 | 内三科 |
8件 | 外一科 |
8件 | 外二科 |
8件 | 外三科 |
8件 | 妇产科 |
8件 | 儿科 |
8件 | 手术室/麻醉科 |
8件 | ICU |
15件 | 急诊科/发热门诊 |
5件 | 药剂科 |
5件 | 门诊部 |
5件 | 检验科 |
2件 | 心电图室 |
2件 | 超声科 |
2件 | 收费室 |
2件 | 医保办 |
6件 | 放射科 |
2件 | 口腔科 |
5件 | 保卫科 |
3件 | 健康管理中心/预防保健 |
3件 | 医务科 |
3件 | 护理部 |
3件 | 设备科 |
3件 | 后勤保障科 |
5件 | 院办 |
2件 | 司机班 |
3件 | 驻院特警 |
2件 | 保洁 |
2件 | 电工班 |
3 | 南充市嘉陵区慈济绿色果蔬专业合作社 | 血橙 | 20件 | 感染科 | 2.4 |
4件 | 内一科 |
4件 | 内二科 |
4件 | 内三科 |
4件 | 外一科 |
4件 | 外二科 |
4件 | 外三科 |
4件 | 妇产科 |
4件 | 儿科 |
4件 | 麻醉科/手术室 |
4件 | ICU |
10件 | 急诊科/发热门诊 |
1件 | 药剂科 |
1件 | 门诊部 |
1件 | 检验科 |
1件 | 口腔科 |
1件 | 心电图室 |
1件 | 超声科 |
1件 | 收费室 |
1件 | 医保办 |
4件 | 放射科 |
2件 | 保卫科 |
1件 | 医务科 |
1件 | 健康管理中心/预防保健 |
1件 | 护理部 |
1件 | 设备科 |
1件 | 后勤保障科 |
1件 | 病案室 |
1件 | 司机班 |
3件 | 院办 |
3件 | 驻院特警 |
1件 | 保洁 |
1件 | 电工班 |
4 | 南充市阳光家园社区服务中心 | 有机萝卜 | 360根 | 食堂 | 2.5 |
75根 | 内一科 |
102根 | 内二科 |
75根 | 内三科 |
66根 | 外一科 |
69根 | 外二科 |
57根 | 外三科 |
60根 | 妇产科 |
12根 | 儿科 |
48根 | 麻醉科/手术室 |
36根 | ICU |
90根 | 急诊科/发热门诊 |
24根 | 药剂科 |
15根 | 门诊部 |
18根 | 检验科 |
15根 | 口腔科 |
6根 | 心电图室 |
33根 | 超声科 |
21根 | 收费室 |
9根 | 医保办 |
9根 | 放射科 |
48根 | 保卫科 |
15根 | 健康管理中心/预防保健 |
15根 | 医务科 |
9根 | 护理部 |
12根 | 设备科/病案室 |
15根 | 后勤保障科 |
9根 | 院办 |
12根 | 司机班 |
93根 | 保洁 |
12根 | 电工班 |
5 | 天鹭农业开发在限公司 | 青菜 | 60斤 | 急诊科/发热门诊 | 2.6 |
10斤 | 放射科 |
30斤 | 院办 |
10斤 | 医务科 |
10斤 | 护理部 |
280斤 | 食堂/感染科 |
6 | 南充市嘉陵区慈济绿色果蔬专业合作社 | 球盖菇 | 8件 | 急诊科/发热门诊 | 2.6 |
2件 | 放射科 |
3件 | 院办 |
1件 | 医务科 |
1件 | 护理部 |
5件 | 食堂 |
1件 | 后勤保障科 |
7 | 南充橘农供销有限公司 | 脐橙 | 120袋 | 感染科 | 2.13 |
27袋 | 内一科 |
34袋 | 内二科 |
26袋 | 内三科 |
22袋 | 外一科 |
21袋 | 外二科 |
19袋 | 外三科 |
23袋 | 妇产科 |
4袋 | 儿科 |
18袋 | 麻醉科/手术室 |
13袋 | ICU |
34袋 | 急诊科/发热门诊 |
9袋 | 药剂科 |
5袋 | 门诊部 |
6袋 | 检验科 |
5袋 | 口腔科 |
8袋 | 超声科 |
7袋 | 收费室 |
3袋 | 医保办 |
3袋 | 放射科 |
13袋 | 保卫科 |
5袋 | 健康管理中心/预防保健 |
6袋 | 医务科 |
3袋 | 护理部 |
4袋 | 设备科/病案室 |
6袋 | 后勤保障科 |
6袋 | 院办 |
5袋 | 司机班 |
27袋 | 驻院特警 |
4袋 | 电工班 |
5袋 | 外围清洁工人 |
16袋 | 食堂 |
5000斤 | 本部总务科 |
8 | 中国狮子联合会四川省代表处果城服务队 | 疫情防控物资(真姬菇、天太牛奶、航粒香、耙耙柑) | 各42袋 | 感染科 | 2.19 |
个34袋 | 急诊科/发热门诊 |
各4袋 | 放射科 |
各一袋 | 医疗废物暂存间 |
9 | 四川锦酱房味有限公司 | 辣酱 | 10件 | 食堂/感染科 | 2.24 |
75瓶 | 内一科 |
102瓶 | 内二科 |
72瓶 | 内三科 |
66瓶 | 外一科 |
69瓶 | 外二科 |
60瓶 | 外三科 |
60瓶 | 妇产科 |
12瓶 | 儿科 |
48瓶 | 麻醉科/手术室 |
39瓶 | ICU |
90瓶 | 急诊科/发热门诊 |
24瓶 | 药剂科 |
15瓶 | 门诊部 |
6瓶 | 心电图室 |
18瓶 | 检验科 |
15瓶 | 口腔科 |
15瓶 | 超声科 |
30瓶 | 收费室/医保办 |
33瓶 | 放射科 |
15瓶 | 健康管理中心/预防保健 |
15瓶 | 医务科 |
9瓶 | 护理部 |
12瓶 | 设备科/病案室 |
15瓶 | 后勤保障科 |
18瓶 | 院办 |
12瓶 | 司机班 |
12瓶 | 电工班 |
9瓶 | 信息科 |
24瓶 | 保卫科 |
24瓶 | 驻院特警 |
19瓶 | 工人 |
10 | 四川尚好茶叶有限公司 | 春桑茶 | 15盒 | 感染科 | 2.17 |
3盒 | 内一科 |
3盒 | 内二科 |
3盒 | 内三科 |
3盒 | 外一科 |
3盒 | 外二科 |
3盒 | 外三科 |
3盒 | 妇产科/儿科 |
2盒 | 麻醉科/手术室 |
1盒 | ICU |
5盒 | 急诊科/发热门诊 |
1盒 | 药剂科 |
1盒 | 门诊部/心电图室 |
1盒 | 检验科 |
1盒 | 超声科 |
1盒 | 口腔科 |
1盒 | 收费室/医保办 |
1盒 | 健康管理中心/预防保健 |
1盒 | 医务科 |
1盒 | 设备科/病案室 |
3盒 | 院办 |
1盒 | 后勤保障科 |
1盒 | 放射科 |
1盒 | 司机班 |
1盒 | 护理部 |
11 | 四川顺成纺织有限公司 | 奶粉 | 16袋 | 感染科 | 2.27 |
5袋 | 内一科 |
7袋 | 内二科 |
5袋 | 内三科 |
4袋 | 外一科 |
4袋 | 外二科 |
4袋 | 外三科 |
5袋 | 妇产科/儿科 |
3袋 | 麻醉科/手术室 |
3袋 | ICU |
6袋 | 急诊科/发热门诊 |
1袋 | 药剂科 |
1袋 | 门诊部/心电图室 |
1袋 | 检验科 |
1袋 | 超声科 |
1袋 | 口腔科 |
2袋 | 收费室/医保办 |
1袋 | 健康管理中心/预防保健 |
1袋 | 医务科 |
1袋 | 设备科/病案室 |
3袋 | 院办 |
1袋 | 后勤保障科 |
2袋 | 放射科 |
1袋 | 司机班 |
1袋 | 护理部 |
12 | 本部转赠 | 纯甄酸奶 | 3提 | 内一科 | 2.11 |
3提 | 内二科 |
3提 | 内三科 |
3提 | 外一科 |
3提 | 外二科 |
3提 | 外三科 |
3提 | 妇产科 |
3提 | 儿科 |
3提 | 麻醉科/手术室 |
3提 | ICU |
7提 | 急诊科/发热门诊 |
1提 | 药剂科 |
1提 | 门诊部 |
1提 | 检验科 |
1提 | 口腔科 |
1提 | 心电图室 |
1提 | 超声科 |
1提 | 收费室 |
1提 | 医保办 |
2提 | 放射科 |
2提 | 保卫科 |
1提 | 健康管理中心/预防保健 |
2提 | 医务科 |
1提 | 护理部 |
1提 | 设备科 |
1提 | 后勤保障科 |
3提 | 院办 |
1提 | 病案室 |
1提 | 司机班 |
3提 | 驻院特警 |
2提 | 保洁 |
1提 | 电工班 |
桔子 | 1袋 | 内一科 | 2.11 |
1袋 | 内二科 |
1袋 | 内三科 |
1袋 | 外一科 |
1袋 | 外二科 |
1袋 | 外三科 |
1袋 | 妇产科/儿科 |
1袋 | 麻醉科/手术室 |
1袋 | ICU |
1袋 | 急诊科/发热门诊 |
1袋 | 药剂科 |
1袋 | 门诊部/心电图室 |
1袋 | 检验科 |
1袋 | 超声科/口腔科 |
1袋 | 收费室/医保办 |
1袋 | 健康管理中心/预防保健 |
1袋 | 医务科/护理部 |
1袋 | 设备科/病案室 |
1袋 | 院办/放射科 |
空气净化器 | 4台 | 感染科 | 2.13 |
1台 | 急诊科 |
1台 | 发热门诊 |
4台 | 本部总务科 |
直饮净水器 | 5台 | 感染科 | 2.16 |
1台 | 急诊科 |
1台 | 胃肠镜室 |
1台 | 手术室 |
1台 | 检验科 |
31台 | 本部总务科 |
儿菜 | 448斤 | 食堂/感染科 | 2.7 |
120斤 | 内一科 |
156斤 | 内二科 |
120斤 | 内三科 |
98斤 | 外一科 |
103斤 | 外二科 |
94斤 | 外三科 |
103斤 | 妇产科 |
18斤 | 儿科 |
81斤 | 麻醉科/手术室 |
58斤 | ICU |
144斤 | 急诊科/发热门诊 |
40斤 | 药剂科 |
31斤 | 门诊部/心电图室 |
27斤 | 检验科 |
22斤 | 口腔科 |
27斤 | 超声科 |
31斤 | 收费室 |
14斤 | 医保办 |
58斤 | 放射科 |
58斤 | 保卫科 |
22斤 | 健康管理中心/预防保健 |
22斤 | 医务科 |
14斤 | 护理部 |
14斤 | 设备科 |
22斤 | 后勤保障科 |
14斤 | 院办 |
5斤 | 病案室 |
18斤 | 司机班 |
18斤 | 电工班 |
橙梦广柑 | 2件 | 内一科 | 3.2 |
内二科 |
内三科 |
2件 | 外一科 |
外二科 |
外三科 |
1件 | 妇产科/儿科 |
21件 | 麻醉科/手术室 |
ICU |
2件 | 急诊科/发热门诊 |
1件 | 药剂科 |
门诊部/心电图室 |
超声科/口腔科 |
检验科 |
1件 | 收费室/医保办 |
健康管理中心/预防保健 |
1件 | 医务科/护理部 |
设备科/病案室 |
1件 | 院办 |
后勤保障科/司机班 |
1件 | 放射科 |
三元纯牛奶 | 2件 | 内一科 | 3.2 |
2件 | 内二科 |
2件 | 内三科 |
2件 | 外一科 |
2件 | 外二科 |
2件 | 外三科 |
2件 | 妇产科/儿科 |
2件 | 麻醉科/手术室 |
1件 | ICU |
4件 | 急诊科/发热门诊 |
1件 | 药剂科 |
2件 | 门诊部/心电图室 |
超声科/口腔科 |
检验科 |
1件 | 收费室/医保办 |
1件 | 健康管理中心/预防保健 |
1件 | 医务科/护理部 |
1件 | 设备科/病案室 |
3件 | 院办 |
1件 | 后勤保障科/司机班 |
1件 | 放射科 |
鲜橙多 | 3件 | 内一科 | 3.2 |
内二科 |
内三科 |
3件 | 外一科 |
外二科 |
外三科 |
1件 | 妇产科/儿科 |
1件 | 麻醉科/手术室 |
ICU |
1件 | 急诊科/发热门诊 |
1件 | 药剂科 |
门诊部/心电图室 |
超声科/口腔科 |
检验科 |
1件 | 收费室/医保办 |
健康管理中心/预防保健 |
1件 | 医务科/护理部 |
设备科/病案室 |
1件 | 院办 |
后勤保障科/司机班 |
1件 | 放射科 |
大枣 | 3袋 | 内一科 | 3.2 |
内二科 |
内三科 |
2袋 | 外一科 |
外二科 |
外三科 |
1袋 | 妇产科/儿科 |
1袋 | 麻醉科/手术室 |
ICU |
2袋 | 急诊科/发热门诊 |
2袋 | 药剂科 |
门诊部/心电图室 |
超声科/口腔科 |
检验科 |
1袋 | 收费室/医保办 |
健康管理中心/预防保健 |
1袋 | 医务科/护理部 |
设备科/病案室 |
1袋 | 院办 |
后勤保障科/司机班 |
1袋 | 放射科 |
广柑 | 104提 | 52位医护工作者 | 3.7 |
13 | 四川南充科伦医药有限公司 | 一次性使用口罩 | 400个 | 门诊部 | 1.25 |
140个 | 总务科 | 1.25 |
20个 | 护理部 | 1.26 |
60个 | 内一、二科 | 1.26 |
80个 | 内三科 | 1.27 |
40个 | 总务科 | 1.27 |
40个 | 内一、二科 | 1.27 |
20个 | 后勤保障 | 1.27 |
40个 | 药剂科 | 1.27 |
40个 | 食堂 | 1.27 |
20个 | 司机班 | 1.27 |
60个 | 总务科 | 1.28 |
200个 | 血透室 | 1.28 |
40个 | 内一、二科 | 1.28 |
20个 | 办公室 | 1.28 |
42个 | 收费室 | 1.28 |
40个 | 总务科 | 1.29 |
40个 | 内三科 | 1.29 |
40个 | 总务科 | 1.29 |
60个 | 内一、二科 | 1.29 |
40个 | 总务科 | 1.30 |
60个 | 内一、二科 | 1.30 |
20个 | 总务科 | 1.30 |
20个 | 药剂科 | 1.30 |
120个 | 外科 | 1.30 |
80个 | 收费室 | 1.30 |
40个 | 食堂 | 1.30 |
400个 | 门诊部 | 1.31 |
40个 | 总务科 | 1.31 |
10个 | 司机班 | 2.1 |
40个 | 总务科 | 2.1 |
20个 | 司机班 | 2.1 |
60个 | 医务科 | 2.2 |
40个 | 总务科 | 2.2 |
20个 | 门诊部 | 2.3 |
300个 | 血透室 | 2.3 |
10个 | 信息科 | 2.3 |
20个 | 司机班 | 2.3 |
50个 | 食堂 | 2.3 |
10个 | 儿科 | 2.3 |
40个 | 总务科 | 2.3 |
80个 | 药剂科 | 2.3 |
1936个 | 卫计局征用 | 2.4 |
42个 | 办公室 | 2.4 |
60个 | 总务科 | 2.4 |
一次性使用PE手套 | 200双 | 门诊部 | 1.25 |
200双 | 门诊部 | 1.31 |
100双 | 医务科 | 2.2 |
50双 | 总务科 | 2.3 |
250双 | 司机班 | 2.3 |
50双 | 病统科 | 2.5 |
100双 | 总务科 | 2.5 |
150双 | 收费室 | 2.6 |
50双 | 设备科 | 2.10 |
500双 | 门诊部 | 2.10 |
850双 | 急诊科 | 2.10 |
护目镜 | 40个 | 内三科 | 2.2 |
3个 | 总务科 | 2.2 |
20个 | 急诊科 | 2.3 |
3个 | ICU | 2.3 |
1个 | 心电图室 | 2.3 |
3个 | 妇产科 | 2.3 |
1个 | 总务科 | 2.4 |
12个 | 外科 | 2.7 |
3个 | 儿科 | 2.10 |
3个 | 护理部 | 2.9 |
5个 | 体检中心 | 2.9 |
4个 | 司机班 | 2.9 |
3个 | 妇产科 | 2.12 |
3个 | 外科 | 2.12 |
3个 | 内三科 | 2.12 |
3个 | 内二科 | 2.12 |
7个 | 收费室 | 2.13 |
23个 | 内一、二科 | 2.13 |
3个 | 药剂科 | 2.15 |
20个 | 手术室 | 2.18 |
14个 | 妇产科 | 2.18 |
20个 | 外三科 | 2.18 |
3个 | 内一科 | 2.18 |
14 | 南充市顺庆区旭东教育培训学校 | 外科医用口罩 | 200个 | 外科 | 2.25 |
140个 | 妇产科 | 2.26 |
60个 | 内一、二科 | 2.26 |
60个 | 内一、二科 | 2.27 |
20个 | 司机班 | 2.28 |
20个 | 总务科 | 2.28 |
20个 | 胃镜室 | 2.28 |
180个 | 内一、二科 | 2.28 |
100个 | 门诊部 | 2.28 |
120个 | 内三科 | 2.28 |
20个 | 胃镜室 | 3.2 |
200个 | 急诊科 | 3.2 |
300个 | 血透室 | 3.2 |
120个 | 门诊部 | 3.2 |
180个 | 内一、二科 | 3.2 |
120个 | 内三科 | 3.2 |
60个 | 司机班 | 3.3 |
20个 | 妇产科 | 3.3 |
20个 | 总务科 | 3.4 |
20个 | 胃镜室 | 3.4 |
20个 | 外科 | 3.4 |
加拿大进口口罩 | 50个 | 收费室 | 2.28 |
100个 | 门诊部 | 2.28 |
50个 | 收费室 | 3.6 |
100个 | 内三科 | 3.9 |
200个 | 急诊科 | 3.9 |
100个 | 门诊部 | 3.9 |
KN95口罩 | 13个 | 总务科 | 3.5 |
14个 | 总务科 | 3.13 |
50个 | 急诊科 | 3.17 |
3个 | 结防门诊 | 3.17 |
20个 | 急诊科 | 3.23 |
15 | 四川玉衡医药贸易有限公司 | 杜邦防护服 | 50件 | 应急库房 | 3.10 |
16 | 四川群浩商贸有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 600个 | 外二科 | 2.7 |
17 | 区红十字会 | 隔离衣 | 50件 | 急诊科 | 2.21 |
50件 | 急诊科 | 2.24 |
22件 | 护理部 | 2.27 |
20件 | 林淼 | 2.28 |
62件 | 急诊科 | 2.28 |
40件 | 胃肠镜室 | 2.28 |
25件 | 门诊部 | 2.28 |
35件 | 急诊科 | 2.28 |
18 | 成都明月诚医疗科技有限公司 | 医用口罩 | 300个 | 总务科 | 2.18 |
50个 | 设备科 | 3.7 |
50个 | 综合科 | 3.7 |
200个 | ICU | 3.11 |
50个 | 护理部 | 3.12 |
50个 | 口腔科 | 3.13 |
50个 | 门诊部 | 3.13 |
50个 | 药剂科 | 3.14 |
100个 | 总务科 | 3.15 |
200个 | 内三科 | 3.16 |
50个 | 门诊部 | 3.16 |
50个 | 食堂 | 3.17 |
100个 | ICU | 3.17 |
50个 | 医务科 | 3.17 |
200个 | ICU | 3.24 |
50个 | 医务科 | 3.25 |
150个 | 收费室 | 3.26 |
200个 | 急诊科 | 3.26 |
50个 | 内一、二科 | 3.27 |
19 | 四川科恒医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 80个 | 急诊科 | 3.26 |
180个 | 内一、二科 | 3.27 |
20个 | 司机班 | 3.27 |
100个 | 门诊部 | 3.27 |
120个 | 内三科 | 3.27 |
40个 | 医保办 | 3.27 |
20个 | 总务科 | 3.30 |
180个 | 内一、二科 | 3.30 |
120个 | 门诊部 | 3.30 |
80个 | 口腔科 | 3.30 |
60个 | 内三科 | 3.30 |
20 | 南充众生医药公司 | 特种洗手液 | 1瓶 | 药剂科 | 2.8 |
19瓶 | 急诊科 | 2.28 |
21 | 江苏晖宇医疗器械有限公司 | 医用消毒巾(包) | 3包 | 急诊科 | 2.5 |
1包 | 门诊部 | 2.5 |
2包 | 司机班 | 2.5 |
3包 | 急诊科 | 2.8 |
护目镜 | 80个 | 急诊科 | 2.10 |
22 | 河南诚荣医疗器械销售有限公司 | 医用外科口罩 | 260个 | 外科 | 3.4 |
40个 | 总务科 | 3.5 |
20个 | 胃肠镜室 | 3.5 |
160个 | 门诊部 | 3.5 |
60个 | 内一、二科 | 3.5 |
180个 | 内一、二科 | 3.6 |
20个 | 司机班 | 3.9 |
240个 | 内一、二科 | 3.9 |
300个 | 血透室 | 3.9 |
200个 | 急诊科 | 3.9 |
100个 | 门诊部 | 3.9 |
60个 | 口腔科 | 3.9 |
40个 | 总务科 | 3.10 |
140个 | 妇产科 | 3.10 |
20个 | 胃肠镜室 | 3.11 |
10个 | 病统科 | 3.11 |
100个 | ICU | 3.11 |
50个 | 体检中心 | 3.11 |
一次性使用医用口罩 | 60个 | 药剂科 | 3.30 |
200个 | 内三科 | 3.30 |
60个 | 司机班 | 3.30 |
20个 | 设备科 | 3.30 |
40个 | 胃肠镜室 | 3.30 |
40个 | 眼科 | 3.31 |
60个 | 耳鼻喉科 | 3.31 |
140个 | 妇产科 | 4.1 |
20个 | 内一、二科 | 4.1 |
40个 | 护理部 | 4.1 |
40个 | 胃肠镜室 | 4.1 |
180个 | 院办 | 4.1 |
60个 | 医务科 | 4.2 |
40个 | 信息科 | 4.2 |
100个 | 食堂 | 4.3 |
500个 | 外二科 | 4.3 |
160个 | ICU | 4.3 |
700个 | 外一科 | 4.3 |
600个 | 急诊科 | 4.3 |
60个 | 门诊部 | 4.3 |
400个 | 内三科 | 4.3 |
300个 | 内一、二科 | 4.3 |
200个 | 总务科 | 4.7 |
100个 | 药剂科 | 4.7 |
100个 | 食堂 | 4.7 |
700个 | 外二科 | 4.7 |
80个 | 妇产科 | 4.7 |
23 | 嘉陵区卫计局 | 84消毒液 | 2桶 | 门诊办公室 | 2.8 |
1桶 | 后勤保障科 | 2.19 |
1桶 | 嘉陵妇产科 | 2.19 |
24 | 南充众生医药有限公司 | 洁王子牌消毒粉 | 12袋 | 后勤保障科 | 2.7 |
25 | 嘉陵区红十字会 | 84消毒液 | 1桶 | 血液透析室 | 2.19 |
1桶 | 内窥镜室 | 2.19 |
1桶 | 食堂 | 2.21 |
1桶 | 重症易学科 | 2.21 |
1桶 | 住院手术室 | 3.3 |
1桶 | 急救医学科 | 3.9 |
1桶 | 嘉陵内一、内二 | 3.14 |
2桶 | 门诊办公室 | 3.26 |
1桶 | 嘉陵内一、内二 | 4.3 |
26 | 四川南充科伦医药有限公司 | 25L/桶 | 1桶 | 内窥镜室 | 3.6 |
1桶 | 住院手术室 | 4.8 |
27 | 四川南充科伦医药有限公司 | 75%乙醇 | 1瓶 | 药房 | 1.24 |
4瓶 | 门诊办公室 | 1.24 |
5瓶 | 急救医学科 | 1.25 |
2瓶 | 妇产科 | 1.25 |
3瓶 | 药房 | 1.26 |
4瓶 | 妇产科 | 1.26 |
31瓶 | 急救医学科 | 1.26 |
10瓶 | 重症医学科 | 1.26 |
1瓶 | 体检中心 | 1.26 |
3瓶 | 药房 | 1.27 |
2瓶 | 外一科 | 1.27 |
2瓶 | 办公室 | 1.27 |
2瓶 | 体检中心 | 1.27 |
2瓶 | 设备科 | 1.27 |
4瓶 | 妇儿科 | 1.27 |
1瓶 | 病案统计科 | 1.27 |
6瓶 | 妇儿科 | 1.28 |
1瓶 | 医保办 | 1.28 |
1瓶 | 呼吸科 | 1.29 |
1瓶 | 药房 | 1.3 |
2瓶 | 门诊办公室 | 1.31 |
1瓶 | 口腔科 | 1.31 |
1瓶 | 司机班 | 2.3 |
1瓶 | 门诊办公室 | 2.3 |
2瓶 | 外一科 | 2.3 |
2瓶 | 内三科 | 2.4 |
2瓶 | 办公室 | 2.6 |
1瓶 | 内二科 | 2.6 |
1瓶 | 血透室 | 2.6 |
1瓶 | 护理部 | 2.7 |
3瓶 | 门诊办公室 | 2.8 |
2瓶 | 院办公室 | 2.9 |
2瓶 | 医务科 | 2.9 |
3瓶 | 药房 | 2.14 |
2瓶 | 收费室 | 2.19 |
2瓶 | 妇儿科 | 2.19 |
3瓶 | 食堂 | 2.25 |
2瓶 | 设备科 | 3.9 |
2瓶 | 急救医学科 | 3.9 |
1瓶 | 妇产科 | 4.3 |
2瓶 | 内一、二科 | 4.3 |
5瓶 | 外一科 | 4.7 |
28 | 四川南充科伦医药有限公司 | 84消毒液 | 40瓶 | 急救医学科 | 1.24 |
40瓶 | 食堂 | 1.24 |
40瓶 | 门诊办公室 | 1.28 |
5瓶 | 内三科 | 1.28 |
5瓶 | 外科 | 1.28 |
2瓶 | 重症医学科 | 1.29 |
5瓶 | 司机班 | 2.3 |
5瓶 | 内三科 | 2.4 |
2瓶 | 体检中心 | 2.7 |
2瓶 | 护理部 | 2.7 |
5瓶 | 内一、二科 | 2.8 |
4瓶 | 设备科 | 2.9 |
2瓶 | 医务科 | 2.1 |
5瓶 | 设备科 | 3.13 |
80瓶 | 血透室 | 4.3 |
5瓶 | 外科 | 4.7 |
29 | 四川南充科伦医药有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 2瓶 | 口腔科 | 3.24 |
30 | 四川南充科伦医药有限公司 | 95%乙醇 | 1瓶 | 药房 | 1.27 |
10瓶 | 心电图 | 2.8 |
10瓶 | 急救医学科 | 2.19 |
5瓶 | 内二科 | 2.19 |
5瓶 | 血透室 | 2.19 |
5瓶 | 内窥镜室 | 2.19 |
39瓶 | 住院手术室 | 3.3 |
4瓶 | 药房 | 3.3 |
1瓶 | 药房 | 4.1 |
31 | 南充基督教福音堂 | 75%乙醇 | 1L | 门诊办公室 | 3.4 |
1.5L | 设备科 | 3.5 |
1L | 急诊科 | 3.5 |
0.5L | 妇产科 | 3.6 |
1.5L | 急诊科 | 3.7 |
0.5L | 口腔科 | 3.11 |
1.5L | 急诊科 | 3.11 |
2L | 设备科 | 3.13 |
0.5L | 门诊办公室 | 3.13 |
财务科捐赠款项使用情况如下: |
统计日期:2020年1月20日至3月31日 金额单位:元 |
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠日期 | 接受捐赠金额 | 使用情况 | 结余资金即使用计划 |
1 | 雅安市树德青少年公益服务中心 | 2020/2/7 | 40,000 | 已用于定向购买爱护佳免洗手消毒液1100瓶,一次性使用无菌口罩30000个,一次性使用手术衣1000件,医用外科口罩4500个,一次性使用橡胶检查手套21655双,共计7万元 | 结余资金:506500元;结余资金拟用于:防疫防控物资购置、防疫医疗救治设备购置、防疫设备设施维修维护改造费用、新冠肺炎疫情防疫防控人员临时性工作补助、防疫医务人员隔离和休息租用酒店费用以及其他与新冠肺炎疫情防疫防控相关的工作 |
2020/3/16 | 30,000 |
2 | 南充市红十字会 | 2020/2/13 | 200,000 | 2020年1月20日-3月31日累计已使用0元 |
3 | 嘉陵区红十字会(四川鑫中云律师事务所) | 2020/2/21 | 6,500 |
4 | 南充市红十字会(福慧教育基金会) | 2020/2/28 | 100,000 |
5 | 四川省光彩事业促进会 | 2020/3/31 | 200,000 |
合计 | 576,500 |